 Entering Gaussian System, Link 0=g09
 Input=/home/vvv900/Amber/Tutorials/Amide-bond-hydrolysis/Stepwise/f-w-sw-scan-to-nitrogen-3-21g.com
 Output=/home/vvv900/Amber/Tutorials/Amide-bond-hydrolysis/Stepwise/f-w-sw-scan-to-nitrogen-3-21g.log
 Initial command:
 /home/vvv900/gaussian/g09d01/g09/l1.exe "/home/vvv900/Amber/Tutorials/Amide-bond-hydrolysis/Stepwise/Gau-1426.inp" -scrdir="/home/vvv900/Amber/Tutorials/Amide-bond-hydrolysis/Stepwise/"
 Default is to use a total of   2 processors:
                                2 via shared-memory
                                1 via Linda
 Entering Link 1 = /home/vvv900/gaussian/g09d01/g09/l1.exe PID=      1429.
  
 Copyright (c) 1988,1990,1992,1993,1995,1998,2003,2009,2013,
            Gaussian, Inc.  All Rights Reserved.
  
 This is part of the Gaussian(R) 09 program.  It is based on
 the Gaussian(R) 03 system (copyright 2003, Gaussian, Inc.),
 the Gaussian(R) 98 system (copyright 1998, Gaussian, Inc.),
 the Gaussian(R) 94 system (copyright 1995, Gaussian, Inc.),
 the Gaussian 92(TM) system (copyright 1992, Gaussian, Inc.),
 the Gaussian 90(TM) system (copyright 1990, Gaussian, Inc.),
 the Gaussian 88(TM) system (copyright 1988, Gaussian, Inc.),
 the Gaussian 86(TM) system (copyright 1986, Carnegie Mellon
 University), and the Gaussian 82(TM) system (copyright 1983,
 Carnegie Mellon University). Gaussian is a federally registered
 trademark of Gaussian, Inc.
  
 This software contains proprietary and confidential information,
 including trade secrets, belonging to Gaussian, Inc.
  
 This software is provided under written license and may be
 used, copied, transmitted, or stored only in accord with that
 written license.
  
 The following legend is applicable only to US Government
 contracts under FAR:
  
                    RESTRICTED RIGHTS LEGEND
  
 Use, reproduction and disclosure by the US Government is
 subject to restrictions as set forth in subparagraphs (a)
 and (c) of the Commercial Computer Software - Restricted
 Rights clause in FAR 52.227-19.
  
 Gaussian, Inc.
 340 Quinnipiac St., Bldg. 40, Wallingford CT 06492
  
  
 ---------------------------------------------------------------
 Warning -- This program may not be used in any manner that
 competes with the business of Gaussian, Inc. or will provide
 assistance to any competitor of Gaussian, Inc.  The licensee
 of this program is prohibited from giving any competitor of
 Gaussian, Inc. access to this program.  By using this program,
 the user acknowledges that Gaussian, Inc. is engaged in the
 business of creating and licensing software in the field of
 computational chemistry and represents and warrants to the
 licensee that it is not a competitor of Gaussian, Inc. and that
 it will not use this program in any manner prohibited above.
 ---------------------------------------------------------------
  

 Cite this work as:
 Gaussian 09, Revision D.01,
 M. J. Frisch, G. W. Trucks, H. B. Schlegel, G. E. Scuseria, 
 M. A. Robb, J. R. Cheeseman, G. Scalmani, V. Barone, B. Mennucci, 
 G. A. Petersson, H. Nakatsuji, M. Caricato, X. Li, H. P. Hratchian, 
 A. F. Izmaylov, J. Bloino, G. Zheng, J. L. Sonnenberg, M. Hada, 
 M. Ehara, K. Toyota, R. Fukuda, J. Hasegawa, M. Ishida, T. Nakajima, 
 Y. Honda, O. Kitao, H. Nakai, T. Vreven, J. A. Montgomery, Jr., 
 J. E. Peralta, F. Ogliaro, M. Bearpark, J. J. Heyd, E. Brothers, 
 K. N. Kudin, V. N. Staroverov, T. Keith, R. Kobayashi, J. Normand, 
 K. Raghavachari, A. Rendell, J. C. Burant, S. S. Iyengar, J. Tomasi, 
 M. Cossi, N. Rega, J. M. Millam, M. Klene, J. E. Knox, J. B. Cross, 
 V. Bakken, C. Adamo, J. Jaramillo, R. Gomperts, R. E. Stratmann, 
 O. Yazyev, A. J. Austin, R. Cammi, C. Pomelli, J. W. Ochterski, 
 R. L. Martin, K. Morokuma, V. G. Zakrzewski, G. A. Voth, 
 P. Salvador, J. J. Dannenberg, S. Dapprich, A. D. Daniels, 
 O. Farkas, J. B. Foresman, J. V. Ortiz, J. Cioslowski, 
 and D. J. Fox, Gaussian, Inc., Wallingford CT, 2013.
 
 ******************************************
 Gaussian 09:  ES64L-G09RevD.01 24-Apr-2013
                 2-Mar-2015 
 ******************************************
 --------------------------------------------
 # opt=(modredundant,maxcycles=250) rhf/3-21g
 --------------------------------------------
 1/6=250,18=120,19=15,38=1/1,3;
 2/9=110,12=2,17=6,18=5,40=1/2;
 3/5=5,11=1,16=1,25=1,30=1,71=1,116=1/1,2,3;
 4//1;
 5/5=2,38=5/2;
 6/7=2,8=2,9=2,10=2,28=1/1;
 7//1,2,3,16;
 1/6=250,18=20,19=15/3(2);
 2/9=110/2;
 99//99;
 2/9=110/2;
 3/5=5,11=1,16=1,25=1,30=1,71=1,116=1/1,2,3;
 4/5=5,16=3,69=1/1;
 5/5=2,38=5/2;
 7//1,2,3,16;
 1/6=250,18=20,19=15/3(-5);
 2/9=110/2;
 6/7=2,8=2,9=2,10=2,19=2,28=1/1;
 99/9=1/99;
 -------------------
 Title Card Required
 -------------------
 Symbolic Z-matrix:
 Charge =  0 Multiplicity = 1
 C                    -0.40953   0.00511   0.00218 
 O                    -0.36937   0.80864   1.17619 
 N                     0.75807  -0.81237  -0.16394 
 H                     0.69403  -1.69364   0.30983 
 C                    -1.661    -0.852     0.04996 
 H                    -2.52312  -0.20155   0.04701 
 H                    -1.69731  -1.50949  -0.80859 
 H                    -1.66817  -1.43879   0.95853 
 C                     2.04838  -0.13544   0.03978 
 H                     2.18681   0.19742   1.06216 
 H                     2.84841  -0.81076  -0.23211 
 H                     2.0917    0.72586  -0.61245 
 O                    -0.46144   0.9495   -1.07009 
 H                    -0.20647   0.51383  -1.8931 
 H                    -0.25299   1.73259   0.91598 
 
 The following ModRedundant input section has been read:
 B       3      14 S  15 -0.100                                                
 

 GradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGrad
 Berny optimization.
 Initialization pass.
                           ----------------------------
                           !    Initial Parameters    !
                           ! (Angstroms and Degrees)  !
 --------------------------                            --------------------------
 ! Name  Definition              Value          Derivative Info.                !
 --------------------------------------------------------------------------------
 ! R1    R(1,2)                  1.4232         estimate D2E/DX2                !
 ! R2    R(1,3)                  1.435          estimate D2E/DX2                !
 ! R3    R(1,5)                  1.5176         estimate D2E/DX2                !
 ! R4    R(1,13)                 1.4298         estimate D2E/DX2                !
 ! R5    R(2,15)                 0.9669         estimate D2E/DX2                !
 ! R6    R(3,4)                  1.0026         estimate D2E/DX2                !
 ! R7    R(3,9)                  1.4713         estimate D2E/DX2                !
 ! R8    R(3,14)                 2.3831         Scan                            !
 ! R9    R(5,6)                  1.08           estimate D2E/DX2                !
 ! R10   R(5,7)                  1.082          estimate D2E/DX2                !
 ! R11   R(5,8)                  1.0816         estimate D2E/DX2                !
 ! R12   R(9,10)                 1.0841         estimate D2E/DX2                !
 ! R13   R(9,11)                 1.0817         estimate D2E/DX2                !
 ! R14   R(9,12)                 1.0813         estimate D2E/DX2                !
 ! R15   R(13,14)                0.9655         estimate D2E/DX2                !
 ! A1    A(2,1,3)              113.2136         estimate D2E/DX2                !
 ! A2    A(2,1,5)              108.4312         estimate D2E/DX2                !
 ! A3    A(2,1,13)             104.2849         estimate D2E/DX2                !
 ! A4    A(3,1,5)              110.6638         estimate D2E/DX2                !
 ! A5    A(3,1,13)             108.6027         estimate D2E/DX2                !
 ! A6    A(5,1,13)             111.5129         estimate D2E/DX2                !
 ! A7    A(1,2,15)             108.717          estimate D2E/DX2                !
 ! A8    A(1,3,4)              113.2079         estimate D2E/DX2                !
 ! A9    A(1,3,9)              115.814          estimate D2E/DX2                !
 ! A10   A(4,3,9)              113.2665         estimate D2E/DX2                !
 ! A11   A(1,5,6)              108.545          estimate D2E/DX2                !
 ! A12   A(1,5,7)              110.236          estimate D2E/DX2                !
 ! A13   A(1,5,8)              109.774          estimate D2E/DX2                !
 ! A14   A(6,5,7)              109.6966         estimate D2E/DX2                !
 ! A15   A(6,5,8)              108.8897         estimate D2E/DX2                !
 ! A16   A(7,5,8)              109.673          estimate D2E/DX2                !
 ! A17   A(3,9,10)             112.5718         estimate D2E/DX2                !
 ! A18   A(3,9,11)             109.0619         estimate D2E/DX2                !
 ! A19   A(3,9,12)             108.549          estimate D2E/DX2                !
 ! A20   A(10,9,11)            109.5304         estimate D2E/DX2                !
 ! A21   A(10,9,12)            108.6141         estimate D2E/DX2                !
 ! A22   A(11,9,12)            108.425          estimate D2E/DX2                !
 ! A23   A(1,13,14)            109.3688         estimate D2E/DX2                !
 ! D1    D(3,1,2,15)           109.3773         estimate D2E/DX2                !
 ! D2    D(5,1,2,15)          -127.4161         estimate D2E/DX2                !
 ! D3    D(13,1,2,15)           -8.4871         estimate D2E/DX2                !
 ! D4    D(2,1,3,4)             86.8055         estimate D2E/DX2                !
 ! D5    D(2,1,3,9)            -46.4167         estimate D2E/DX2                !
 ! D6    D(5,1,3,4)            -35.1609         estimate D2E/DX2                !
 ! D7    D(5,1,3,9)           -168.3831         estimate D2E/DX2                !
 ! D8    D(13,1,3,4)          -157.8768         estimate D2E/DX2                !
 ! D9    D(13,1,3,9)            68.901          estimate D2E/DX2                !
 ! D10   D(2,1,5,6)             62.4643         estimate D2E/DX2                !
 ! D11   D(2,1,5,7)           -177.3666         estimate D2E/DX2                !
 ! D12   D(2,1,5,8)            -56.4487         estimate D2E/DX2                !
 ! D13   D(3,1,5,6)           -172.8045         estimate D2E/DX2                !
 ! D14   D(3,1,5,7)            -52.6354         estimate D2E/DX2                !
 ! D15   D(3,1,5,8)             68.2825         estimate D2E/DX2                !
 ! D16   D(13,1,5,6)           -51.7985         estimate D2E/DX2                !
 ! D17   D(13,1,5,7)            68.3705         estimate D2E/DX2                !
 ! D18   D(13,1,5,8)          -170.7115         estimate D2E/DX2                !
 ! D19   D(2,1,13,14)          161.8297         estimate D2E/DX2                !
 ! D20   D(3,1,13,14)           40.8417         estimate D2E/DX2                !
 ! D21   D(5,1,13,14)          -81.3594         estimate D2E/DX2                !
 ! D22   D(1,3,9,10)            65.3015         estimate D2E/DX2                !
 ! D23   D(1,3,9,11)          -172.9174         estimate D2E/DX2                !
 ! D24   D(1,3,9,12)           -54.9697         estimate D2E/DX2                !
 ! D25   D(4,3,9,10)           -67.894          estimate D2E/DX2                !
 ! D26   D(4,3,9,11)            53.8872         estimate D2E/DX2                !
 ! D27   D(4,3,9,12)           171.8349         estimate D2E/DX2                !
 --------------------------------------------------------------------------------
 Trust Radius=3.00D-01 FncErr=1.00D-07 GrdErr=1.00D-07
 Number of optimizations in scan=  16
 Number of steps in this run=    100 maximum allowed number of steps=    100.
 GradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGrad

                          Input orientation:                          
 ---------------------------------------------------------------------
 Center     Atomic      Atomic             Coordinates (Angstroms)
 Number     Number       Type             X           Y           Z
 ---------------------------------------------------------------------
      1          6           0       -0.409532    0.005112    0.002177
      2          8           0       -0.369366    0.808637    1.176194
      3          7           0        0.758068   -0.812372   -0.163940
      4          1           0        0.694029   -1.693636    0.309833
      5          6           0       -1.661003   -0.851998    0.049955
      6          1           0       -2.523122   -0.201551    0.047009
      7          1           0       -1.697306   -1.509491   -0.808585
      8          1           0       -1.668169   -1.438786    0.958533
      9          6           0        2.048384   -0.135437    0.039780
     10          1           0        2.186812    0.197418    1.062163
     11          1           0        2.848414   -0.810760   -0.232113
     12          1           0        2.091704    0.725858   -0.612449
     13          8           0       -0.461442    0.949497   -1.070088
     14          1           0       -0.206474    0.513833   -1.893104
     15          1           0       -0.252992    1.732590    0.915982
 ---------------------------------------------------------------------
                    Distance matrix (angstroms):
                    1          2          3          4          5
     1  C    0.000000
     2  O    1.423229   0.000000
     3  N    1.434979   2.386365   0.000000
     4  H    2.048962   2.853552   1.002591   0.000000
     5  C    1.517597   2.386304   2.428832   2.514372   0.000000
     6  H    2.124143   2.633288   3.344220   3.556045   1.079972
     7  H    2.147026   3.328136   2.632566   2.646366   1.081992
     8  H    2.140940   2.604837   2.745718   2.462872   1.081612
     9  C    2.462218   2.833413   1.471278   2.082112   3.777978
    10  H    2.810970   2.630710   2.136425   2.523982   4.114793
    11  H    3.366712   3.867801   2.091458   2.390513   4.518418
    12  H    2.674588   3.043511   2.084681   2.942457   4.124466
    13  O    1.429794   2.252577   2.326476   3.197725   2.436971
    14  H    1.972846   3.087723   2.383101   3.246037   2.785072
    15  H    1.960542   0.966924   2.943689   3.606007   3.067995
                    6          7          8          9         10
     6  H    0.000000
     7  H    1.767688   0.000000
     8  H    1.758571   1.768772   0.000000
     9  C    4.571990   4.078963   4.044205   0.000000
    10  H    4.834583   4.636767   4.189127   1.084076   0.000000
    11  H    5.413173   4.635096   4.712916   1.081682   1.768980
    12  H    4.753061   4.403618   4.614143   1.081253   1.758585
    13  O    2.612153   2.764483   3.357885   2.950952   3.482150
    14  H    3.105265   2.737262   3.752480   3.040062   3.815959
    15  H    3.106365   3.946044   3.473062   3.090888   2.886307
                   11         12         13         14         15
    11  H    0.000000
    12  H    1.754554   0.000000
    13  O    3.841335   2.603460   0.000000
    14  H    3.720992   2.639442   0.965488   0.000000
    15  H    4.171986   2.974426   2.145031   3.062433   0.000000
 Stoichiometry    C3H9NO2
 Framework group  C1[X(C3H9NO2)]
 Deg. of freedom    39
 Full point group                 C1      NOp   1
 Largest Abelian subgroup         C1      NOp   1
 Largest concise Abelian subgroup C1      NOp   1
                         Standard orientation:                         
 ---------------------------------------------------------------------
 Center     Atomic      Atomic             Coordinates (Angstroms)
 Number     Number       Type             X           Y           Z
 ---------------------------------------------------------------------
      1          6           0       -0.409532   -0.005112   -0.002177
      2          8           0       -0.369366   -0.808637   -1.176194
      3          7           0        0.758068    0.812372    0.163940
      4          1           0        0.694029    1.693636   -0.309833
      5          6           0       -1.661003    0.851998   -0.049955
      6          1           0       -2.523122    0.201551   -0.047009
      7          1           0       -1.697306    1.509491    0.808585
      8          1           0       -1.668169    1.438786   -0.958533
      9          6           0        2.048384    0.135437   -0.039780
     10          1           0        2.186812   -0.197418   -1.062163
     11          1           0        2.848414    0.810761    0.232113
     12          1           0        2.091704   -0.725858    0.612449
     13          8           0       -0.461442   -0.949497    1.070088
     14          1           0       -0.206474   -0.513833    1.893104
     15          1           0       -0.252992   -1.732590   -0.915982
 ---------------------------------------------------------------------
 Rotational constants (GHZ):      4.8945820      2.8403189      2.7461345
 Standard basis: 3-21G (6D, 7F)
 There are    72 symmetry adapted cartesian basis functions of A   symmetry.
 There are    72 symmetry adapted basis functions of A   symmetry.
    72 basis functions,   117 primitive gaussians,    72 cartesian basis functions
    25 alpha electrons       25 beta electrons
       nuclear repulsion energy       275.0956892925 Hartrees.
 NAtoms=   15 NActive=   15 NUniq=   15 SFac= 1.00D+00 NAtFMM=   60 NAOKFM=F Big=F
 Integral buffers will be    131072 words long.
 Raffenetti 1 integral format.
 Two-electron integral symmetry is turned on.
 One-electron integrals computed using PRISM.
 NBasis=    72 RedAO= T EigKep=  1.02D-02  NBF=    72
 NBsUse=    72 1.00D-06 EigRej= -1.00D+00 NBFU=    72
 ExpMin= 1.83D-01 ExpMax= 3.22D+02 ExpMxC= 3.22D+02 IAcc=1 IRadAn=         1 AccDes= 0.00D+00
 Harris functional with IExCor=  205 and IRadAn=       1 diagonalized for initial guess.
 HarFok:  IExCor=  205 AccDes= 0.00D+00 IRadAn=         1 IDoV= 1 UseB2=F ITyADJ=14
 ICtDFT=  3500011 ScaDFX=  1.000000  1.000000  1.000000  1.000000
 FoFCou: FMM=F IPFlag=           0 FMFlag=      100000 FMFlg1=           0
         NFxFlg=           0 DoJE=T BraDBF=F KetDBF=T FulRan=T
         wScrn=  0.000000 ICntrl=     500 IOpCl=  0 I1Cent=   200000004 NGrid=           0
         NMat0=    1 NMatS0=      1 NMatT0=    0 NMatD0=    1 NMtDS0=    0 NMtDT0=    0
 Petite list used in FoFCou.
 Keep R1 ints in memory in canonical form, NReq=4322801.
 Requested convergence on RMS density matrix=1.00D-08 within 128 cycles.
 Requested convergence on MAX density matrix=1.00D-06.
 Requested convergence on             energy=1.00D-06.
 No special actions if energy rises.
 SCF Done:  E(RHF) =  -321.223227233     A.U. after   12 cycles
            NFock= 12  Conv=0.35D-08     -V/T= 2.0023

 **********************************************************************

            Population analysis using the SCF density.

 **********************************************************************

 Orbital symmetries:
       Occupied  (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A)
                 (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A)
                 (A)
       Virtual   (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A)
                 (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A)
                 (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A)
                 (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A)
 The electronic state is 1-A.
 Alpha  occ. eigenvalues --  -20.44903 -20.43612 -15.46550 -11.31071 -11.18429
 Alpha  occ. eigenvalues --  -11.15361  -1.40892  -1.31189  -1.19400  -1.00954
 Alpha  occ. eigenvalues --   -0.90983  -0.80857  -0.70754  -0.70062  -0.64960
 Alpha  occ. eigenvalues --   -0.61181  -0.58001  -0.55722  -0.54249  -0.52922
 Alpha  occ. eigenvalues --   -0.51003  -0.50384  -0.47431  -0.43113  -0.37613
 Alpha virt. eigenvalues --    0.25506   0.29328   0.30713   0.31341   0.33561
 Alpha virt. eigenvalues --    0.34933   0.35878   0.36334   0.37187   0.41607
 Alpha virt. eigenvalues --    0.46941   0.49269   0.53681   0.56235   0.92532
 Alpha virt. eigenvalues --    0.94742   0.96712   0.98241   1.00809   1.02135
 Alpha virt. eigenvalues --    1.07379   1.11189   1.24007   1.25691   1.27769
 Alpha virt. eigenvalues --    1.32166   1.34214   1.36453   1.37272   1.38950
 Alpha virt. eigenvalues --    1.43420   1.46562   1.60287   1.69444   1.77284
 Alpha virt. eigenvalues --    1.85037   1.93465   1.98843   2.05784   2.06513
 Alpha virt. eigenvalues --    2.13495   2.21321   2.26785   2.36640   3.01259
 Alpha virt. eigenvalues --    3.31809   3.88610
          Condensed to atoms (all electrons):
               1          2          3          4          5          6
     1  C    4.599843   0.239954   0.193674  -0.039719   0.242486  -0.043614
     2  O    0.239954   8.350540  -0.059102   0.001258  -0.060153   0.002004
     3  N    0.193674  -0.059102   7.340768   0.337970  -0.089256   0.003078
     4  H   -0.039719   0.001258   0.337970   0.418309  -0.004015   0.000094
     5  C    0.242486  -0.060153  -0.089256  -0.004015   5.465797   0.370287
     6  H   -0.043614   0.002004   0.003078   0.000094   0.370287   0.473408
     7  H   -0.045051   0.002035   0.004161   0.000452   0.354276  -0.020054
     8  H   -0.039263   0.000941   0.001278   0.001486   0.351517  -0.019335
     9  C   -0.073404   0.003476   0.228271  -0.038572   0.004269  -0.000099
    10  H   -0.002106   0.006662  -0.046850  -0.000544   0.000037   0.000002
    11  H    0.003752   0.000107  -0.029705  -0.002680  -0.000036   0.000000
    12  H   -0.003843  -0.000970  -0.037090   0.003310   0.000186   0.000000
    13  O    0.227853  -0.044197  -0.058358   0.001977  -0.052034   0.001276
    14  H   -0.039942   0.002738   0.005607  -0.000002   0.000322   0.000048
    15  H   -0.044466   0.267124   0.002949  -0.000135   0.005372   0.000043
               7          8          9         10         11         12
     1  C   -0.045051  -0.039263  -0.073404  -0.002106   0.003752  -0.003843
     2  O    0.002035   0.000941   0.003476   0.006662   0.000107  -0.000970
     3  N    0.004161   0.001278   0.228271  -0.046850  -0.029705  -0.037090
     4  H    0.000452   0.001486  -0.038572  -0.000544  -0.002680   0.003310
     5  C    0.354276   0.351517   0.004269   0.000037  -0.000036   0.000186
     6  H   -0.020054  -0.019335  -0.000099   0.000002   0.000000   0.000000
     7  H    0.524934  -0.022868  -0.000081   0.000004  -0.000007  -0.000010
     8  H   -0.022868   0.512027  -0.000141  -0.000003   0.000001  -0.000009
     9  C   -0.000081  -0.000141   5.141315   0.367872   0.378661   0.372227
    10  H    0.000004  -0.000003   0.367872   0.537455  -0.031730  -0.035545
    11  H   -0.000007   0.000001   0.378661  -0.031730   0.501335  -0.024102
    12  H   -0.000010  -0.000009   0.372227  -0.035545  -0.024102   0.506904
    13  O    0.000392   0.001963  -0.002484  -0.000157   0.000032   0.008498
    14  H    0.000884  -0.000082   0.000438   0.000068  -0.000071  -0.000470
    15  H   -0.000179  -0.000167   0.000692  -0.000696   0.000009   0.000296
              13         14         15
     1  C    0.227853  -0.039942  -0.044466
     2  O   -0.044197   0.002738   0.267124
     3  N   -0.058358   0.005607   0.002949
     4  H    0.001977  -0.000002  -0.000135
     5  C   -0.052034   0.000322   0.005372
     6  H    0.001276   0.000048   0.000043
     7  H    0.000392   0.000884  -0.000179
     8  H    0.001963  -0.000082  -0.000167
     9  C   -0.002484   0.000438   0.000692
    10  H   -0.000157   0.000068  -0.000696
    11  H    0.000032  -0.000071   0.000009
    12  H    0.008498  -0.000470   0.000296
    13  O    8.360722   0.266328   0.006364
    14  H    0.266328   0.371241  -0.000129
    15  H    0.006364  -0.000129   0.368339
 Mulliken charges:
               1
     1  C    0.823847
     2  O   -0.712416
     3  N   -0.797394
     4  H    0.320810
     5  C   -0.589056
     6  H    0.232862
     7  H    0.201113
     8  H    0.212656
     9  C   -0.382437
    10  H    0.205530
    11  H    0.204434
    12  H    0.210620
    13  O   -0.718172
    14  H    0.393021
    15  H    0.394583
 Sum of Mulliken charges =   0.00000
 Mulliken charges with hydrogens summed into heavy atoms:
               1
     1  C    0.823847
     2  O   -0.317833
     3  N   -0.476584
     5  C    0.057575
     9  C    0.238147
    13  O   -0.325151
 Electronic spatial extent (au):  <R**2>=            583.8183
 Charge=              0.0000 electrons
 Dipole moment (field-independent basis, Debye):
    X=              0.9036    Y=              1.0093    Z=              0.9569  Tot=              1.6586
 Quadrupole moment (field-independent basis, Debye-Ang):
   XX=            -35.5338   YY=            -34.9593   ZZ=            -38.4292
   XY=             -1.4142   XZ=             -0.8339   YZ=             -0.3210
 Traceless Quadrupole moment (field-independent basis, Debye-Ang):
   XX=              0.7736   YY=              1.3482   ZZ=             -2.1218
   XY=             -1.4142   XZ=             -0.8339   YZ=             -0.3210
 Octapole moment (field-independent basis, Debye-Ang**2):
  XXX=              2.4152  YYY=             -8.3539  ZZZ=             14.4351  XYY=              1.3154
  XXY=             -0.7323  XXZ=             -0.6728  XZZ=              0.6096  YZZ=             -1.1425
  YYZ=             -8.2083  XYZ=             -2.0857
 Hexadecapole moment (field-independent basis, Debye-Ang**3):
 XXXX=           -399.1282 YYYY=           -149.1311 ZZZZ=           -126.4048 XXXY=             10.1286
 XXXZ=              1.3075 YYYX=              7.8813 YYYZ=              7.7290 ZZZX=             -4.6598
 ZZZY=             -6.8361 XXYY=            -96.7543 XXZZ=            -95.7459 YYZZ=            -51.2333
 XXYZ=              0.0470 YYXZ=              1.0281 ZZXY=             -3.2235
 N-N= 2.750956892925D+02 E-N=-1.305486605360D+03  KE= 3.204806686663D+02
 Calling FoFJK, ICntrl=      2127 FMM=F ISym2X=0 I1Cent= 0 IOpClX= 0 NMat=1 NMatS=1 NMatT=0.
 ***** Axes restored to original set *****
 -------------------------------------------------------------------
 Center     Atomic                   Forces (Hartrees/Bohr)
 Number     Number              X              Y              Z
 -------------------------------------------------------------------
      1        6          -0.000000002   -0.000000129   -0.000000092
      2        8           0.000000000   -0.000000058   -0.000000072
      3        7          -0.000000517   -0.000000326    0.000000011
      4        1           0.000000102    0.000000043   -0.000000025
      5        6           0.000000496    0.000000168   -0.000000667
      6        1          -0.000000180    0.000000083   -0.000000040
      7        1          -0.000000054    0.000000193    0.000000266
      8        1           0.000000023   -0.000000247    0.000000385
      9        6          -0.000000145    0.000000108    0.000000681
     10        1           0.000000073   -0.000000064   -0.000000123
     11        1           0.000000331   -0.000000302   -0.000000065
     12        1          -0.000000023    0.000000429   -0.000000363
     13        8          -0.000000068   -0.000000103   -0.000000097
     14        1          -0.000000036    0.000000121    0.000000171
     15        1           0.000000000    0.000000084    0.000000031
 -------------------------------------------------------------------
 Cartesian Forces:  Max     0.000000681 RMS     0.000000241

 GradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGrad
 Berny optimization.
 FormGI is forming the generalized inverse of G from B-inverse, IUseBI=4.
 Internal  Forces:  Max     0.000000560 RMS     0.000000142
 Search for a local minimum.
 Step number   1 out of a maximum of  100 on scan point     1 out of    16
 All quantities printed in internal units (Hartrees-Bohrs-Radians)
 Mixed Optimization -- En-DIIS/RFO-DIIS
 Second derivative matrix not updated -- first step.
 ITU=  0
     Eigenvalues ---    0.00533   0.00749   0.01229   0.01385   0.01637
     Eigenvalues ---    0.02138   0.05806   0.05999   0.06659   0.07155
     Eigenvalues ---    0.07514   0.07645   0.10341   0.12419   0.16000
     Eigenvalues ---    0.16000   0.16000   0.16000   0.16000   0.16000
     Eigenvalues ---    0.16000   0.17407   0.19134   0.22846   0.30599
     Eigenvalues ---    0.35365   0.35506   0.35588   0.35755   0.35792
     Eigenvalues ---    0.35800   0.35843   0.35998   0.40497   0.41978
     Eigenvalues ---    0.47236   0.53974   0.540101000.000001000.00000
     Eigenvalues --- 1000.000001000.000001000.000001000.000001000.00000
     Eigenvalues --- 1000.000001000.000001000.000001000.000001000.00000
     Eigenvalues --- 1000.000001000.000001000.000001000.000001000.00000
     Eigenvalues --- 1000.000001000.000001000.000001000.000001000.00000
     Eigenvalues --- 1000.000001000.000001000.000001000.000001000.00000
 RFO step:  Lambda= 0.00000000D+00 EMin= 5.33175919D-03
 Linear search not attempted -- first point.
 Iteration  1 RMS(Cart)=  0.00000059 RMS(Int)=  0.00000000
 Iteration  1 RMS(Cart)=  0.00000000 RMS(Int)=  0.00000000
 Variable       Old X    -DE/DX   Delta X   Delta X   Delta X     New X
                                 (Linear)    (Quad)   (Total)
    R1        2.68951   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   2.68951
    R2        2.71172   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   2.71172
    R3        2.86784   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   2.86784
    R4        2.70192   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   2.70192
    R5        1.82722   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   1.82722
    R6        1.89462   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   1.89462
    R7        2.78031   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   2.78031
    R8        4.50341   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   4.50341
    R9        2.04085   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   2.04085
   R10        2.04467   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   2.04467
   R11        2.04395   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   2.04395
   R12        2.04861   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   2.04861
   R13        2.04408   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   2.04408
   R14        2.04327   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   2.04327
   R15        1.82451   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   1.82451
    A1        1.97595   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   1.97595
    A2        1.89248   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   1.89248
    A3        1.82012   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   1.82012
    A4        1.93145   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   1.93145
    A5        1.89547   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   1.89548
    A6        1.94627   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   1.94627
    A7        1.89747   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   1.89747
    A8        1.97585   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   1.97585
